GALMET - Akumulacyjny zbiornik warstwowy MULTI-INOX 600L wężownica inox do C.W.U., rozbieralna pianka poliuretanowa 100mm, skay
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Multi-Inox
Zbiornik akumulacyjny warstwowy z wężownicą nierdzewną Spiraflex
- Trwała konstrukcja – wężownica ze stali nierdzewnej SPIRAFLEX.
- Różne źródła zasilania: kocioł na ekogroszek, pellet, olejowy lub gazowy.
- Bezobsługowa eksploatacja - brak konieczności wymiany anody magnezowej
- Bezpieczne użytkowanie, bez bakterii Legionella – nieustanny przepływ turbulentny.
- Krótki czas nagrzewania wody - duża powierzchnia wymiennika.
- Uniwersalna konstrukcja: do małych i dużych systemów.
- Gruba, rozbieralna izolacja – 100 mm.
- Duża pojemność zbiornika: 600 - 2000 litrów.
Multi Inox z nierdzewną wężownicą SPIRAFLEX, to akumulacyjny zbiornik warstwowy. Przeznaczony jest do pracy w systemach odzysku ciepła zasilanych przez kocioł centralnego ogrzewania, pompę ciepła lub z innego źródła. Stanowi bufor systemu c.o., a jednocześnie zapewnia ciepłą wodę użytkową korzystając z ciepła akumulowanego w zbiorniku. Zaprojektowany został dla maksymalnego wykorzystania zalet warstwowego rozkładu ciepłej wody w zbiorniku. Ciepła woda z układu c.o. gromadzi się w górnej części bufora, co pozwala ogrzać wężownicę c.w.u. bezpośrednio w punkcie poboru wody użytkowej. Takie rozwiązanie gwarantuje bardzo niskie koszty przygotowania i szybki dostęp do ciepłej wody użytkowej.
Bezpieczne użytkowanie
Wymiennik w zbiorniku Multi-Inox wykonany został ze stali nierdzewnej spiralnie pofalowanej SPIRAFLEX – (stal 1.4404 - AISI 316L), co gwarantuje higieniczne przygotowanie c.w.u. Specjalna konstrukcja sprawia, że zawirowania wody w wężownicy uniemożliwiają odkładanie się związków wapnia na jej powierzchni. Pod wpływem zmian ciśnienia wymiennik oczyszcza się samoczynnie. Pofalowanie wężownicy przekłada się również na brak w wodzie użytkowej bakterii Legionella. Przepływ turbulentny (burzliwy) wody w wężownicy zapobiega przestojom wody i tworzeniu się środowiska podatnego dla rozwoju bakterii. Nie ma potrzeby wygrzewania układu, jak ma to miejsce w zbiornikach z przepływem klasycznym.
Wydajne ogrzewanie
Duża powierzchnia i objętość wężownicy SPIRAFLEX, do 8 m2 i 56 l oraz rozłożenie jej w całym zbiorniku zapewniają wysoką wydajność systemu ogrzewania wody użytkowej. Wymiennik w górnym zakresie bufora ma za zadanie szybko dostarczyć c.w.u., natomiast w dolnym odpowiada za wstępne podgrzanie wody i schłodzenie zbiornika. Niska temperatura w dolnych partiach zbiornika – powrotu – jest szczególnie korzystna w przypadku zasilania bufora przez kotły kondensacyjne.
Komfortowa instalacja
Skupienie przyłączy hydraulicznych pozwoliło uprościć instalację i konserwację bufora Multi - Inox oraz jeszcze bardziej ograniczyć ilość zajmowanego miejsca. Wszystkie przyłącza systemu centralnego ogrzewania i wody użytkowej, w tym osłony czujników temperatury (lub termometrów) umieszczone zostały z jednej strony zbiornika. Z tej samej strony instalowany jest też opcjonalny komplet elektryczny GE pozwalający na dodatkowe zasilanie zbiornika.
Komfort instalacji poprawia również zastosowanie w konstrukcji bufora Multi - Inox izolacji z rozbieralnej, miękkiej pianki poliuretanowej, o grubości 100 mm. Demontaż pianki na czas instalacji znacznie ułatwia montaż urządzenia oraz wnoszenie do mniejszych pomieszczeń.
Zbiornik warstwowy Multi – Inox oferowany jest w obudowie z tworzywa typu skay/PVC, w kolorze szarym.
Kompletne wyposażenie dodatkowe
W ofercie firmy Galmet, znajdują się również:
- Zbiorniki akumulacyjne Multi – Inox z jedną wężownicą stalową do podłączenia kolektorów słonecznych
- Zbiorniki akumulacyjne Multi – Inox z dwiema wężownicami stalowymi do podłączenia kolektorów słonecznych i dodatkowego źródła ciepła.
- Komplety elektryczne GE z grzałką i sterownikiem.
- Osłony czujnika temperatury.
- Naczynia wyrównawcze c.o. do układów otwartych, malowane (w opcji także ocieplone).
Gwarantowana jakość
Najlepsze surowce, zaawansowana technologia produkcji i ponad 34 lata doświadczenia gwarantują najwyższą jakość na każdym etapie produkcji zbiorników marki Galmet. Pozwala to zaoferować użytkownikom 60 miesięcy gwarancji.
Dane techniczne | Jednostka | Multi-Inox 800 b/w | Multi-Inox 1000 b/w | Multi-Inox 1500 b/w | Multi-Inox 2000 b/w | Multi-Inox 600 b/w |
numer katalogowy | - | 70-801600 | 70-101600 | 70-151600 | 80-201600 | 70-601600 |
pojemność magazynowa zbiornika c.o. | l. | 726 | 911 | 1390 | 1904 | 597 |
ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul ® | - | C | C | C | C | C |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
max. temperatura wody kotłowej | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
max. temp. pracy wymiennika kolektorów słonecznych | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
powierzchnia wymiennika dolnego / górnego | m² | 1.8 / 1.8 | 1.8 / 1.8 | 3.0 / 2.4 | 4.5 / 3.0 | 1.4 / 1.4 |
pojemność wymiennika | l | 12.6 / 12.6 | 12.6 / 12.6 | 20.9 / 16.8 | 33.5 / 20.9 | 9.8 / 9.8 |
max. ciśnienie pracy wymiennika górnego | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
max. ciśnienie pracy wymiennika kolektorów słonecznych | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
max. ciśnienie pracy wymiennika c.w.u. | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
max. temperatura pracy wymiennika c.w.u. | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
powierzchnia wymiennika do c.w.u. | m² | 5.7 | 7.7 | 8.25 | 8.25 | 4.1 |
pojemność wymiennika c.w.u. | l | 30.5 | 41 | 44 | 44 | 22 |
przepływ przez wymiennik c.w.u. 45°C | l/min | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 |
wydajność przepływowa 65 C (stała temperatura w st | l/10min | 510 | 574 | 520 | 572 | 268 |
moc wymiennika z rury nierdzewnej (temperatura zasilania ≈ 65°C) | kW | 61.5 | 91 | 117 | 128 | 45 |
h1 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 380 | 6/4 / 380 | 6/4 / 275 |
h2 - przyłącze dopływu z.w.u. (Gw) | " / mm | 5/4 / 270 | 5/4 / 270 | 5/4 / 400 | 5/4 / 380 | 5/4 / 270 |
h3 - przyłącze wody kotłowej - (Gw) | " / mm | 6/4 / 250 | 6/4 / 250 | 6/4 / 380 | 6/4 / 380 | 6/4 / 275 |
h4 - przyłącze powrotu z wymiennika (Gw) | " / mm | 1 / 330 | 1 / 330 | 1 / 460 | 1 / 450 | 1 / 345 |
h5 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) | " / mm | 1/2 / 380 | 1/2 / 380 | 1/2 / 510 | 1/2 / 610 | 1/2 / 420 |
h6 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 455 | 6/4 / 530 | 6/4 / 705 | 6/4 / 655 | 6/4 / 490 |
h7 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø) | " / mm | 1/2 / 570 | 1/2 / 680 | 1/2 / 875 | 1/2 / 840 | 1/2 / 640 |
h8 - przyłącze zasilania wymiennika (Gw) | " / mm | 1 / 750 | 1 / 750 | 1 / 1260 | 1 / 1250 | 1 / 745 |
h9 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 685 | 6/4 / 815 | 6/4 / 1015 | 6/4 / 925 | 6/4 / 700 |
h10 - mufa pod osłonę czujnika III (Ø) | " / mm | 1/2 / 750 | 1/2 / 980 | 1/2 / 1240 | 1/2 / 1070 | 1/2 / 865 |
h11 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 900 | 6/4 / 1100 | 6/4 / 1325 | 6/4 / 1205 | 6/4 / 915 |
h12 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 1115 | 6/4 / 1380 | 6/4 / 1640 | 6/4 / 1475 | 6/4 / 1130 |
h13 - przyłącze powrotu z wymiennika (Gw) | " / mm | 1 / 1060 | 1 / 1370 | 1 / 1590 | 1 / 1410 | 1 / 1105 |
h14 - mufa pod osłonę czujnika IV (Gw) | " / mm | 1/2 / 11150 | 1/2 / 1440 | 1/2 / 1680 | 1/2 / 1530 | 1/2 / 1215 |
h15 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 1335 | 6/4 / 1665 | 6/4 / 1950 | 6/4 / 1750 | 6/4 / 1340 |
h16 - mufa pod osłonę czujnika V (Ø) | " / mm | 1/2 / 1450 | 1/2 / 1720 | 1/2 / 2020 | 1/2 / 1830 | 1/2 / 1410 |
h17 - przyłącze zasilania wymiennika (Gw) | " / mm | 1 / 1480 | 1 / 1790 | 1 / 2190 | 1 / 1960 | 1 / 1505 |
h18 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 1550 | 6/4 / 1950 | 6/4 / 2260 | 6/4 / 2030 | 6/4 / 1555 |
h19 - przyłącze poboru c.w.u. (Gw) | " / mm | 5/4 / 1555 | 5/4 / 1950 | 5/4 / 2260 | 5/4 / 2030 | 5/4 / 1560 |
L - wysokość | mm | 1880 | 2270 | 2665 | 2500 | 1900 |
d - średnica zbiornika bez izolacji | mm | 790 | 790 | 900 | 1100 | 700 |
D - średnica zbiornika z izolacją | mm | 950 | 950 | 1100 | 1300 | 860 |
wysokość przy pochyleniu | mm | 2130 | 2470 | 2890 | 2820 | 2120 |
waga zbiornika (bez ocieplenia) | kg | 210 | 238 | 330 | 378 | 205 |
1 - Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
2 - Nieujęty w cenie podstawowej.
