Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v4 502 G 1 węż cwu , 1 węż czarna
- Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v4 502 G 1 węż cwu , 1 węż czarna
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Zbiornik kombinowany OEM HYGIENIC v4 502 G 1 węż cwu , 1 węż czarna
Powierzchnia wężownicy CWU: 5,5 m2
Powierzchnia wężownicy dolnej: 1,7m2

Zbiorniki kombinowane OEM HYGIENIC V4 to niezawodne zbiorniki europejskiej produkcji,
Model 502 G przeznaczony jest do zwiększania zładu obiegu układu C.O. (woda kotłowa), magazynowania ciepła oraz ogrzewania wody użytkowej.
Zbiornik został wyposażony w karbowaną wężownice z stali nierdzewnej którą podłączamy do obiegu wody użytkowej (CWU).
Woda kotłowa wewnątrz zbiornika może być dodatkowo ogrzewana za pomocą wężownicy podłączonej do zewnętrznego źródła ciepła.
Efektywna i energooszczędna izolacja wykonana z zdejmowalnej włókniny lub pianki PUR.
Zbiornik wykonany z stali węglowej, wężownica CWU wykonana jest z stali nierdzewnej, pozostałe wężownice z stali węglowej,
| OEM HYGIENIC V4 | 502 G | |
Pojemność obliczeniowa | L | 500 |
| Pojemność rzeczywista | L | 471 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 1,7 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 10,5 |
| Powierzchnia wężownicy CWU | m2 | 5,5 |
| Pojemność wężownicy CWU | L | 22 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 3 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy CWU | Bar | 6 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy CWU | OC | 95 |
| Wydajność ciągła c.w.u. 10/45 OC, bufor ładowany do 65 OC | L/h (kW) | 1080 (44) |
| Wydajność ciągła c.w.u. 10/38 OC, bufor ładowany do 65 OC | L/h (kW) | 1350 (44) |
| Wydajność rozładowania c.w.u. 10/38 OC, bufor zagrzany do 65 OC | L | 375 |
| ΔT - różnica temperatur pomiędzy buforem a c.w.u. przy przepływie 30/40/50 l/min. | ΔT | 6/8/12 |
| Typ izolacji | zdejmowalna | |
| Materiał izolacji | włóknina | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Średnica z izolacją | mm | 850 |
| Średnica bez izolacji | mm | 650 |
| Wysokość | mm | 1750 |
| Waga | kg | 154 |



